Munsell түс жүйесінің сипаттамасы
Мунселл түс Жүйе сипаттамасы
Munsell түс жүйесін алғаш рет 1900 жылы американдық суретші және өнер мұғалімі Альберт Х. Мунселл құрды, сондықтан ол «Мунселл түс жүйесі» деп аталды. Munsell түс жүйесі бес негізгі түстен тұрады: қызыл (R), сары (Y), жасыл (G), көк (B) және күлгін (P), сонымен қатар бес аралық түс — сары-қызыл (YR). ), сары-жасыл (YG), көк-жасыл (BG), көк-күлгін (BP) және қызыл-күлгін (RP) сілтеме ретінде. Әрбір реңк 2.5, 5, 7.5 және 10 сандарымен көрсетілген төрт түске бөлінеді. Осылайша бұл сандар реңктен бұрын белгіленеді және түс реңкін дәл көрсетуге болады. Мысалы, 5R «таза» қызыл түсті, 7.5R сары-қызылға жақынырақ, ал 2.5R қызыл-күлгінге жақынырақ.
код | сипаттамасы |
10B2.5 / 1 | Көкшіл қара |
10B3 / 1 | Қою көкшіл сұр |
10B4 / 1 | Қою көкшіл сұр |
10B5 / 1 | Көкшіл сұр |
10B6 / 1 | Көкшіл сұр |
10B7 / 1 | Ашық көкшіл сұр |
10B8 / 1 | Ашық көкшіл сұр |
10BG2.5/1 | Жасыл қара |
10BG3/1 | Қою жасыл сұр |
10BG4/1 | Қою жасыл сұр |
10BG5/1 | Жасыл сұр |
10BG6/1 | Жасыл сұр |
10BG7/1 | Ашық жасыл-сұр |
10BG8/1 | Ашық жасыл-сұр |
10G2.5 / 1 | Жасыл қара |
10G3 / 1 | Қою жасыл сұр |
10G4 / 1 | Қою жасыл сұр |
10G5 / 1 | Жасыл сұр |
10G6 / 1 | Жасыл сұр |
10G7 / 1 | Ашық жасыл-сұр |
10G8 / 1 | Ашық жасыл-сұр |
10GY2.5/1 | Жасыл қара |
10GY3/1 | Қою жасыл сұр |
10GY4/1 | Қою жасыл сұр |
10GY5/1 | Жасыл сұр |
10GY6/1 | Жасыл сұр |
10GY7/1 | Ашық жасыл-сұр |
10GY8/1 | Ашық жасыл-сұр |
10R2 / 0 | қара |
10R2 / 1 | Қызыл қара |
10R2 / 2 | Өте күңгірт қызыл |
10R2 / 3 | Өте күңгірт қызыл |
10R2 / 4 | Өте күңгірт қызыл |
10R2 / 5 | Қою қызыл |
10R2 / 6 | Қою қызыл |
10R2 / 7 | Қою қызыл |
10R2 / 8 | Қою қызыл |
10R3 / 0 | Өте қою сұр |
10R3 / 1 | Қою қызыл сұр |
10R3 / 2 | Қою қызыл |
10R3 / 3 | Қою қызыл |
10R3 / 4 | Қою қызыл |
10R3 / 5 | Қою қызыл |
10R3 / 6 | Қою қызыл |
10R3 / 7 | Қою қызыл |
10R3 / 8 | Қою қызыл |
10R4 / 0 | Қою сұр |
10R4 / 1 | Қою қызыл сұр |
10R4 / 2 | Әлсіз қызыл |
10R4 / 3 | Әлсіз қызыл |
10R4 / 4 | Әлсіз қызыл |
10R4 / 5 | қызыл |
10R4 / 6 | қызыл |
10R4 / 7 | қызыл |
10R4 / 8 | қызыл |
10R5 / 0 | Сұр |
10R5 / 1 | Қызыл сұр |
10R5 / 2 | Әлсіз қызыл |
10R5 / 3 | Әлсіз қызыл |
10R5 / 4 | Әлсіз қызыл |
10R5 / 5 | қызыл |
10R5 / 6 | қызыл |
10R5 / 7 | қызыл |
10R5 / 8 | қызыл |
10R6 / 0 | Сұр |
10R6 / 1 | Қызыл сұр |
10R6 / 2 | Бозғылт қызыл |
10R6 / 3 | Бозғылт қызыл |
10R6 / 4 | Бозғылт қызыл |
10R6 / 5 | Ашық қызыл |
10R6 / 6 | Ашық қызыл |
10R6 / 7 | Ашық қызыл |
10R6 / 8 | Ашық қызыл |
10R7 / 1 | Қызыл сұр |
10Y3/1 | Қою жасыл сұр |
10Y4/1 | Қою жасыл сұр |
10Y5/1 | Жасыл сұр |
10Y6/1 | Жасыл сұр |
10Y7/1 | Ашық жасыл-сұр |
10Y8/1 | Ашық жасыл-сұр |
10Y2.5/1 | Жасыл қара |
10YR2/0 | қара |
10YR2/1 | қара |
10YR2/2 | Өте қою қоңыр |
10YR2/3 | Өте қою қоңыр |
10YR2/4 | Қою сары қоңыр |
10YR2/5 | Қою сары қоңыр |
10YR2/6 | Қою сары қоңыр |
10YR2/7 | Қою сары қоңыр |
10YR2/8 | Қою сары қоңыр |
10YR3/0 | Өте қою сұр |
10YR3/1 | Өте қою сұр |
10YR3/2 | Өте қою сұр қоңыр |
10YR3/3 | Қою қоңыр |
10YR3/4 | Қою сары қоңыр |
10YR3/5 | Қою сары қоңыр |
10YR3/6 | Қою сары қоңыр |
10YR3/7 | Қою сары қоңыр |
10YR3/8 | Қою сары қоңыр |
10YR4/0 | Қою сұр |
10YR4/1 | Қою сұр |
10YR4/2 | Қою сұр қоңыр |
10YR4/3 | қоңыр |
10YR4/4 | Қою сары қоңыр |
10YR4/5 | Қою сары қоңыр |
10YR4/6 | Қою сары қоңыр |
10YR4/7 | Қою сары қоңыр |
10YR4/8 | Қою сары қоңыр |
10YR5/0 | Сұр |
10YR5/1 | Сұр |
10YR5/2 | Сұр қоңыр |
10YR5/3 | қоңыр |
10YR5/4 | Сары қоңыр |
10YR5/5 | Сары қоңыр |
10YR5/6 | Сары қоңыр |
10YR5/7 | Сары қоңыр |
10YR5/8 | Сары қоңыр |
10YR6/0 | Сұр |
10YR6/1 | Сұр |
10YR6/2 | Ашық қоңыр сұр |
10YR6/3 | Бозғылт қоңыр |
10YR6/4 | Ашық сары қоңыр |
10YR6/5 | Қоңыр сары |
10YR6/6 | Қоңыр сары |
10YR6/7 | Қоңыр сары |
10YR6/8 | Қоңыр сары |
10YR7/0 | Ашық сұр |
10YR7/1 | Ашық сұр |
10YR7/2 | Ашық сұр |
10YR7/3 | Өте бозғылт қоңыр |
10YR7/4 | Өте бозғылт қоңыр |
10YR7/5 | сары |
10YR7/6 | сары |
10YR7/7 | сары |
10YR7/8 | сары |
10YR8/0 | ақ |
10YR8/1 | ақ |
10YR8/2 | ақ |
10YR8/3 | Өте бозғылт қоңыр |
10YR8/4 | Өте бозғылт қоңыр |
10YR8/5 | сары |
10YR8/6 | сары |
10YR8/7 | сары |
10YR8/8 | сары |
2.5Y2/0 | қара |
2.5Y2/1 | қара |
2.5Y2/2 | қара |
2.5Y2/3 | Зәйтүн қоңыры |
2.5Y2/4 | Зәйтүн қоңыры |
2.5Y2/5 | Зәйтүн қоңыры |
2.5Y2/6 | Зәйтүн қоңыры |
2.5Y2/7 | Зәйтүн қоңыры |
2.5Y2/8 | Зәйтүн қоңыры |
2.5Y3/0 | Өте қою сұр |
2.5Y3/1 | Өте қою сұр |
2.5Y3/2 | Өте қою сұр қоңыр |
2.5Y3/3 | Зәйтүн қоңыры |
2.5Y3/4 | Зәйтүн қоңыры |
2.5Y3/5 | Зәйтүн қоңыры |
2.5Y3/6 | Зәйтүн қоңыры |
2.5Y3/7 | Зәйтүн қоңыры |
2.5Y3/8 | Зәйтүн қоңыры |
2.5Y4/0 | Қою сұр |
2.5Y4/1 | Қою сұр |
2.5Y4/2 | Қою сұр қоңыр |
2.5Y4/3 | Қою сұр қоңыр |
2.5Y4/4 | Зәйтүн қоңыры |
2.5Y4/5 | Зәйтүн қоңыры |
2.5Y4/6 | Зәйтүн қоңыры |
2.5Y4/7 | Зәйтүн қоңыры |
2.5Y4/8 | Зәйтүн қоңыры |
2.5Y5/0 | Сұр |
2.5Y5/1 | Сұр |
2.5Y5/2 | Сұр қоңыр |
2.5Y5/3 | Сұр қоңыр |
2.5Y5/4 | Ашық зәйтүн қоңыр |
2.5Y5/5 | Ашық зәйтүн қоңыр |
2.5Y5/6 | Ашық зәйтүн қоңыр |
2.5Y5/7 | Ашық зәйтүн қоңыр |
2.5Y5/8 | Ашық зәйтүн қоңыр |
2.5Y6/0 | Сұр |
2.5Y6/1 | Сұр |
2.5Y6/2 | Ашық қоңыр сұр |
2.5Y6/3 | Ашық қоңыр сұр |
2.5Y6/4 | Ашық сары қоңыр |
2.5Y6/5 | Зәйтүн сары |
2.5Y6/6 | Зәйтүн сары |
2.5Y6/7 | Зәйтүн сары |
2.5Y6/8 | Зәйтүн сары |
2.5Y7/0 | Ашық сұр |
2.5Y7/1 | Ашық сұр |
2.5Y7/2 | Ашық сұр |
2.5Y7/3 | Бозғылт сары |
2.5Y7/4 | Бозғылт сары |
2.5Y7/5 | сары |
2.5Y7/6 | сары |
2.5Y7/7 | сары |
2.5Y7/8 | сары |
2.5Y8/0 | ақ |
2.5Y8/1 | ақ |
2.5Y8/2 | ақ |
2.5Y8/3 | Бозғылт сары |
2.5Y8/4 | Бозғылт сары |
2.5Y8/5 | сары |
2.5Y8/6 | сары |
2.5Y8/7 | сары |
2.5Y8/8 | сары |
2.5YR2/0 | қара |
2.5YR2/1 | Өте күңгірт қызыл |
2.5YR2/2 | Өте күңгірт қызыл |
2.5YR2/3 | Қою қызыл қоңыр |
2.5YR2/4 | Қою қызыл қоңыр |
2.5YR2/5 | Қою қызыл |
2.5YR2/6 | Қою қызыл |
2.5YR2/7 | Қою қызыл |
2.5YR2/8 | Қою қызыл |
2.5YR3/0 | Өте қою сұр |
2.5YR3/1 | Қою қызыл |
2.5YR3/2 | Қою қызыл |
2.5YR3/3 | Қою қызыл қоңыр |
2.5YR3/4 | Қою қызыл қоңыр |
2.5YR3/5 | Қою қызыл |
2.5YR3/6 | Қою қызыл |
2.5YR3/7 | Қою қызыл |
2.5YR3/8 | Қою қызыл |
2.5YR4/0 | Қою сұр |
2.5YR4/1 | Әлсіз қызыл |
2.5YR4/2 | Әлсіз қызыл |
2.5YR4/3 | Қызыл қоңыр |
2.5YR4/4 | Қызыл қоңыр |
2.5YR4/5 | қызыл |
2.5YR4/6 | қызыл |
2.5YR4/7 | қызыл |
2.5YR4/8 | қызыл |
2.5YR5/0 | Сұр |
2.5YR5/1 | Әлсіз қызыл |
2.5YR5/2 | Әлсіз қызыл |
2.5YR5/3 | Қызыл қоңыр |
2.5YR5/4 | Қызыл қоңыр |
2.5YR5/5 | қызыл |
2.5YR5/6 | қызыл |
2.5YR5/7 | қызыл |
2.5YR5/8 | қызыл |
2.5YR6/0 | Сұр |
2.5YR6/1 | Бозғылт қызыл |
2.5YR6/2 | Бозғылт қызыл |
2.5YR6/3 | Ашық қызыл қоңыр |
2.5YR6/4 | Ашық қызыл қоңыр |
2.5YR6/5 | Ашық қызыл |
2.5YR6/6 | Ашық қызыл |
2.5YR6/7 | Ашық қызыл |
2.5YR6/8 | Ашық қызыл |
2.5YR7/0 | Сұр |
2.5YR7/1 | Бозғылт қызыл |
2.5YR7/2 | Бозғылт қызыл |
2.5YR7/3 | Ашық қызыл қоңыр |
2.5YR7/4 | Ашық қызыл қоңыр |
2.5YR7/5 | Ашық қызыл |
2.5YR7/6 | Ашық қызыл |
2.5YR7/7 | Ашық қызыл |
2.5YR7/8 | Ашық қызыл |
5B2.5 / 1 | Көкшіл қара |
5B3 / 1 | Қою көкшіл сұр |
5B4 / 1 | Қою көкшіл сұр |
5B5 / 1 | Көкшіл сұр |
5B6 / 1 | Көкшіл сұр |
5B7 / 1 | Ашық көкшіл сұр |
5B8 / 1 | Ашық көкшіл сұр |
5BG2.5/1 | Жасыл қара |
5BG3/1 | Қою жасыл сұр |
5BG4/1 | Қою жасыл сұр |
5BG5/1 | Жасыл сұр |
5BG6/1 | Жасыл сұр |
5BG7/1 | Ашық жасыл-сұр |
5BG8/1 | Ашық жасыл-сұр |
5G2.5 / 1 | Жасыл қара |
5G2.5 / 2 | Қою сұр |
5G3 / 1 | Қою жасыл сұр |
5G3 / 2 | Қою сұр жасыл |
5G4 / 1 | Қою жасыл сұр |
5G4 / 2 | Сұр жасыл |
5G5 / 1 | Жасыл сұр |
5G5 / 2 | Сұр жасыл |
5G6 / 1 | Жасыл сұр |
5G6 / 2 | Бозғылт жасыл |
5G7 / 1 | Ашық жасыл-сұр |
5G7 / 2 | Бозғылт жасыл |
5G8 / 1 | Ашық жасыл-сұр |
5G8 / 2 | Бозғылт жасыл |
5GY2.5/1 | Жасыл қара |
5GY3/1 | Қою жасыл сұр |
5GY4/1 | Қою жасыл сұр |
5GY5/1 | Жасыл сұр |
5GY6/1 | Жасыл сұр |
5GY7/1 | Ашық жасыл-сұр |
5GY8/1 | Ашық жасыл-сұр |
5PB2.5/1 | Көкшіл қара |
5PB3/1 | Қою көкшіл сұр |
5PB4/1 | Қою көкшіл сұр |
5PB5/1 | Көкшіл сұр |
5PB6/1 | Көкшіл сұр |
5PB7/1 | Ашық көкшіл сұр |
5PB8/1 | Ашық көкшіл сұр |
5R2 / 0 | қара |
5R2 / 1 | Қызыл қара |
5R2 / 2 | Өте қою қызыл |
5R2 / 3 | Өте қою қызыл |
5R2 / 4 | Өте қою қызыл |
5R2 / 5 | Өте қою қызыл |
5R2 / 6 | Қою қызыл |
5R2 / 7 | Қою қызыл |
5R2 / 8 | Қою қызыл |
5R3 / 0 | Өте қою сұр |
5R3 / 1 | Қою қызыл сұр |
5R3 / 2 | Қою қызыл |
5R3 / 3 | Қою қызыл |
5R3 / 4 | Қою қызыл |
5R3 / 5 | Қою қызыл |
5R3 / 6 | Қою қызыл |
5R3 / 7 | Қою қызыл |
5R3 / 8 | Қою қызыл |
5R4 / 0 | Қою сұр |
5R4 / 1 | Қою қызыл сұр |
5R4 / 2 | Әлсіз қызыл |
5R4 / 3 | Әлсіз қызыл |
5R4 / 4 | Әлсіз қызыл |
5R4 / 5 | Әлсіз қызыл |
5R4 / 6 | қызыл |
5R4 / 7 | қызыл |
5R4 / 8 | қызыл |
5R5 / 0 | Сұр |
5R5 / 1 | Қызыл сұр |
5R5 / 2 | Әлсіз қызыл |
5R5 / 3 | Әлсіз қызыл |
5R5 / 4 | Әлсіз қызыл |
5R5 / 5 | Әлсіз қызыл |
5R5 / 6 | қызыл |
5R5 / 7 | қызыл |
5R5 / 8 | қызыл |
5R6 / 0 | Сұр |
5R6 / 1 | Қызыл сұр |
5R6 / 2 | Бозғылт қызыл |
5R6 / 3 | Бозғылт қызыл |
5R6 / 4 | Бозғылт қызыл |
5R6 / 5 | Бозғылт қызыл |
5R6 / 6 | Ашық қызыл |
5R6 / 7 | Ашық қызыл |
5R6 / 8 | Ашық қызыл |
5Y2/0 | қара |
5Y2/1 | қара |
5Y2/2 | қара |
5Y2/3 | Қараңғы зәйтүн |
5Y2/4 | Қараңғы зәйтүн |
5Y2/5 | Қараңғы зәйтүн |
5Y2/6 | Қараңғы зәйтүн |
5Y2/7 | Қараңғы зәйтүн |
5Y2/8 | Қараңғы зәйтүн |
5Y3/0 | Өте қою сұр |
5Y3/1 | Өте қою сұр |
5Y3/2 | Қою зәйтүн сұр |
5Y3/3 | Қараңғы зәйтүн |
5Y3/4 | Қараңғы зәйтүн |
5Y3/5 | Қараңғы зәйтүн |
5Y3/6 | Қараңғы зәйтүн |
5Y3/7 | Қараңғы зәйтүн |
5Y3/8 | Қараңғы зәйтүн |
5Y4/0 | Қою сұр |
5Y4/1 | Қою сұр |
5Y4/2 | Зәйтүн сұр |
5Y4/3 | зәйтүн |
5Y4/4 | зәйтүн |
5Y4/5 | зәйтүн |
5Y4/6 | зәйтүн |
5Y4/7 | зәйтүн |
5Y4/8 | зәйтүн |
5Y5/0 | Сұр |
5Y5/1 | Сұр |
5Y5/2 | Зәйтүн сұр |
5Y5/3 | зәйтүн |
5Y5/4 | зәйтүн |
5Y5/5 | зәйтүн |
5Y5/6 | зәйтүн |
5Y5/7 | зәйтүн |
5Y5/8 | зәйтүн |
5Y6/0 | Сұр |
5Y6/1 | Сұр |
5Y6/2 | Ашық зәйтүн сұр |
5Y6/3 | Бозғылт зәйтүн |
5Y6/4 | Бозғылт зәйтүн |
5Y6/5 | Зәйтүн сары |
5Y6/6 | Зәйтүн сары |
5Y6/7 | Зәйтүн сары |
5Y6/8 | Зәйтүн сары |
5Y7/0 | Ашық сұр |
5Y7/1 | Ашық сұр |
5Y7/2 | Ашық сұр |
5Y7/3 | Бозғылт сары |
5Y7/4 | Бозғылт сары |
5Y7/5 | сары |
5Y7/6 | сары |
5Y7/7 | сары |
5Y7/8 | сары |
5Y8/0 | ақ |
5Y8/1 | ақ |
5Y8/2 | ақ |
5Y8/3 | Бозғылт сары |
5Y8/4 | Бозғылт сары |
5Y8/5 | сары |
5Y8/6 | сары |
5Y8/7 | сары |
5Y8/8 | сары |
5YR2/0 | қара |
5YR2/1 | қара |
5YR2/2 | Қою қызыл қоңыр |
5YR2/3 | Қою қызыл қоңыр |
5YR2/4 | Қою қызыл қоңыр |
5YR2/5 | Сары қызыл |
5YR2/6 | Сары қызыл |
5YR2/7 | Сары қызыл |
5YR2/8 | Сары қызыл |
5YR3/0 | Өте қою сұр |
5YR3/1 | Өте қою сұр |
5YR3/2 | Қою қызыл қоңыр |
5YR3/3 | Қою қызыл қоңыр |
5YR3/4 | Қою қызыл қоңыр |
5YR3/5 | Сары қызыл |
5YR3/6 | Сары қызыл |
5YR3/7 | Сары қызыл |
5YR3/8 | Сары қызыл |
5YR4/0 | Қою сұр |
5YR4/1 | Қою сұр |
5YR4/2 | Қою қызыл сұр |
5YR4/3 | Қызыл қоңыр |
5YR4/4 | Қызыл қоңыр |
5YR4/5 | Сары қызыл |
5YR4/6 | Сары қызыл |
5YR4/7 | Сары қызыл |
5YR4/8 | Сары қызыл |
5YR5/0 | Сұр |
5YR5/1 | Сұр |
5YR5/2 | Қызыл сұр |
5YR5/3 | Қызыл қоңыр |
5YR5/4 | Қызыл қоңыр |
5YR5/5 | Сары қызыл |
5YR5/6 | Сары қызыл |
5YR5/7 | Сары қызыл |
5YR5/8 | Сары қызыл |
5YR6/0 | Сұр |
5YR6/1 | Сұр |
5YR6/2 | Қызғылт сұр |
5YR6/3 | Ашық қызыл қоңыр |
5YR6/4 | Ашық қызыл қоңыр |
5YR6/5 | Қызыл сары |
5YR6/6 | Қызыл сары |
5YR6/7 | Қызыл сары |
5YR6/8 | Қызыл сары |
5YR7/0 | Ашық сұр |
5YR7/1 | Ашық сұр |
5YR7/2 | Қызғылт сұр |
5YR7/3 | қызғылт |
5YR7/4 | қызғылт |
5YR7/5 | Қызыл сары |
5YR7/6 | Қызыл сары |
5YR7/7 | Қызыл сары |
5YR7/8 | Қызыл сары |
5YR8/0 | ақ |
5YR8/1 | ақ |
5YR8/2 | Қызғылт ақ |
5YR8/3 | қызғылт |
5YR8/4 | қызғылт |
5YR8/5 | Қызыл сары |
5YR8/6 | Қызыл сары |
5YR8/7 | Қызыл сары |
5YR8/8 | Қызыл сары |
7.5R2 / 0 | қара |
7.5R2 / 1 | қара |
7.5R2 / 2 | Өте күңгірт қызыл |
7.5R2 / 3 | Өте күңгірт қызыл |
7.5R2 / 4 | Өте күңгірт қызыл |
7.5R2 / 5 | Қою қызыл |
7.5R2 / 6 | Қою қызыл |
7.5R2 / 7 | Қою қызыл |
7.5R2 / 8 | Қою қызыл |
7.5R3 / 0 | Өте қою сұр |
7.5R3 / 1 | Өте қою сұр |
7.5R3 / 2 | Қою қызыл |
7.5R3 / 3 | Қою қызыл |
7.5R3 / 4 | Қою қызыл |
7.5R3 / 5 | Қою қызыл |
7.5R3 / 6 | Қою қызыл |
7.5R3 / 7 | Қою қызыл |
7.5R3 / 8 | Қою қызыл |
7.5R4 / 0 | Қою сұр |
7.5R4 / 1 | Қою сұр |
7.5R4 / 2 | Әлсіз қызыл |
7.5R4 / 3 | Әлсіз қызыл |
7.5R4 / 4 | Әлсіз қызыл |
7.5R4 / 5 | Әлсіз қызыл |
7.5R4 / 6 | қызыл |
7.5R4 / 7 | қызыл |
7.5R4 / 8 | қызыл |
7.5R5 / 0 | Сұр |
7.5R5 / 1 | Сұр |
7.5R5 / 2 | Әлсіз қызыл |
7.5R5 / 3 | Әлсіз қызыл |
7.5R5 / 4 | Әлсіз қызыл |
7.5R5 / 5 | қызыл |
7.5R5 / 6 | қызыл |
7.5R5 / 7 | қызыл |
7.5R5 / 8 | қызыл |
7.5R6 / 0 | Сұр |
7.5R6 / 1 | Сұр |
7.5R6 / 2 | Бозғылт қызыл |
7.5R6 / 3 | Бозғылт қызыл |
7.5R6 / 4 | Бозғылт қызыл |
7.5R6 / 5 | Ашық қызыл |
7.5R6 / 6 | Ашық қызыл |
7.5R6 / 7 | Ашық қызыл |
7.5R6 / 8 | Ашық қызыл |
7.5R7 / 0 | Сұр |
7.5R7 / 1 | Сұр |
7.5R7 / 2 | Бозғылт қызыл |
7.5R7 / 3 | Бозғылт қызыл |
7.5R7 / 4 | Бозғылт қызыл |
7.5R7 / 5 | Ашық қызыл |
7.5R7 / 6 | Ашық қызыл |
7.5R7 / 7 | Ашық қызыл |
7.5R7 / 8 | Ашық қызыл |
7.5YR2/0 | қара |
7.5YR2/1 | қара |
7.5YR2/2 | Өте қою қоңыр |
7.5YR2/3 | Өте қою қоңыр |
7.5YR2/4 | Өте қою қоңыр |
7.5YR2/5 | Күшті қоңыр |
7.5YR2/6 | Күшті қоңыр |
7.5YR2/7 | Күшті қоңыр |
7.5YR2/8 | Күшті қоңыр |
7.5YR3/0 | Өте қою сұр |
7.5YR3/1 | Өте қою сұр |
7.5YR3/2 | Қою қоңыр |
7.5YR3/3 | Қою қоңыр |
7.5YR3/4 | Қою қоңыр |
7.5YR3/5 | Күшті қоңыр |
7.5YR3/6 | Күшті қоңыр |
7.5YR3/7 | Күшті қоңыр |
7.5YR3/8 | Күшті қоңыр |
7.5YR4/0 | Қою сұр |
7.5YR4/1 | Қою сұр |
7.5YR4/2 | қоңыр |
7.5YR4/3 | қоңыр |
7.5YR4/4 | қоңыр |
7.5YR4/5 | Күшті қоңыр |
7.5YR4/6 | Күшті қоңыр |
7.5YR4/7 | Күшті қоңыр |
7.5YR4/8 | Күшті қоңыр |
7.5YR5/0 | Сұр |
7.5YR5/1 | Сұр |
7.5YR5/2 | қоңыр |
7.5YR5/3 | қоңыр |
7.5YR5/4 | қоңыр |
7.5YR5/5 | Күшті қоңыр |
7.5YR5/6 | Күшті қоңыр |
7.5YR5/7 | Күшті қоңыр |
7.5YR5/8 | Күшті қоңыр |
7.5YR6/0 | Сұр |
7.5YR6/1 | Сұр |
7.5YR6/2 | Қызғылт сұр |
7.5YR6/3 | Қызғылт сұр |
7.5YR6/4 | Ашық қоңыр |
7.5YR6/5 | Қызыл сары |
7.5YR6/6 | Қызыл сары |
7.5YR6/7 | Қызыл сары |
7.5YR6/8 | Қызыл сары |
7.5YR7/0 | Ашық сұр |
7.5YR7/1 | Ашық сұр |
7.5YR7/2 | Қызғылт сұр |
7.5YR7/3 | Қызғылт сұр |
7.5YR7/4 | қызғылт |
7.5YR7/5 | Қызыл сары |
7.5YR7/6 | Қызыл сары |
7.5YR7/7 | Қызыл сары |
7.5YR7/8 | Қызыл сары |
7.5YR8/0 | ақ |
7.5YR8/1 | ақ |
7.5YR8/2 | Қызғылт сары |
7.5YR8/3 | Қызғылт ақ |
7.5YR8/4 | қызғылт |
7.5YR8/5 | Қызыл сары |
7.5YR8/6 | Қызыл сары |
7.5YR8/7 | Қызыл сары |
7.5YR8/8 | Қызыл сары |
N2.5 / 0 | қара |
N3 / 0 | Өте қою сұр |
N4 / 0 | Қою сұр |
N5 / 0 | сұр |
N6 / 0 | сұр |
N7 / 0 | Ашық сұр |
N8 / 0 | ақ |
Munsell түс жүйесінің сипаттамасы